Description
Power(W) | Product Size MM | 220V Linear Lamp Bead | DOB 85-265V |
TL-FL001-10W | 102*80*28 | 2835-18v-12LED | 3030-6v-12LED |
TL-FL001-20W | 120*95*32 | 2835-18v-24LED | 3030-6v-24LED |
TL-FL001-30W | 161*121*32 | 3030-6v-36LED | 3030-6v-36LED |
TL-FL001-50W | 202*156*38 | 3030-6v-72LED | 3030-6v-60LED |
TL-FL001-100W | 250*195*43 | 3030-6v-108LED | 3030-6v-120LED |
TL-FL001-150W | 322*231*38 | 3030-6v-180LED | 3030-6v-180LED |
TL-FL001-200W | 385*281*43 | 3030-6v-216LED | 3030-6v-240LED |
Parameter of High lumens outdoor SMDled flood light
Model Type |
10-200w |
Input Voltage |
AC85-265V |
Frequency Range |
50/60Hz |
Power Factor (PF) |
> 0.9 |
Led Power |
10-200w |
Led Luminous Efficiency |
≥110 lm/W |
Color Temperature |
2700-6500K |
Light Source |
SMD |
Working Temperature Beam angle |
-25°C~+55°C 120° |
Working Humidity |
10%~90% |
IP Rating |
IP65 |
Working Life |
50000H |
Materials |
Die-casting aluminum, glass and surface polyester electrostatic spraying |